| Data | Gara | Distanza | Tempo |
| 25.08.2017 | Roma by Night Run | 21,097 km. | 1h31'01" |
| 17.09.2017 | Roma HM - Via Pacis | 21,097 km. | 1h29'20" |
| 30.09.2017 | 6 Ore dell'Adriatico | 60,262 Km. | 6h00'00" |
| 29.10.2017 | Maratona di Torino | 42,195 km. | 3h14'35" |
| 19.11.2017 | Corriamo al Tiburtino | 10 km. | 39'28" |
| 10.12.2017 | CorriOlimpia Eur | 10 km. | 39'27" |
| 31.12.2017 | We Run Rome | 10 km. | 39'48" |
| 14.01.2018 | Trofeo Lidense | 15 km. | 57'53" |
| 25.02.2018 | Xmilia | 14,8 km. | 59'00" |
| 18.03.2018 | Strasimeno | 58 km. | 5h23'45" |
| 08.04.2018 | Maratona di Roma | 42,195 km. | 3h10'54" |
| 26.05.2018 | 100Km. del Passatore | 100 km. | 12h29'47" |
| 16.06.2018 | Mezzamaratona di Roma | 21,097 km. | 1h27'28" |
| 22.07.2018 | Corsa de'Noantri | 7 km. | 25'47" |
| 29.07.2018 | Ultra del Gran Sasso | 50 km. | 4h39'59" |
Stagione 2017/2018
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento