| Data | Gara | Distanza | Tempo |
| 18.10.2015 | Roma Urbs Mundi | 10 km. | 47'19" |
| 01.11.2015 | La Corsa dei Santi | 10 km. | 47'09" |
| 15.11.2015 | Corriamo al Tiburtino | 10 km. | 46'31" |
| 22.11.2015 | Cardiorace | 9,1 km. | 42'04" |
| 06.12.2015 | Best Woman | 10 km. | 45'47" |
| 31.12.2015 | We Run Rome | 10 km. | 48'35" |
| 31.01.2016 | La Corsa di Miguel | 9,1 km. | 41'48" |
| 21.02.2016 | Decamilia | 14,8 km. | 1h12'14" |
| 13.03.2016 | Roma Ostia Half Marathon | 21,097 km. | 1h48'10" |
| 20.03.2016 | I Granai Run | 10 km. | 46'05" |
| 26.03.2016 | Caffarella Cross | 6,8 km. | 29'49" |
| 17.04.2016 | Roma Appia Run | 13 km. | 1h01'13" |
| 01.05.2016 | 1 maggio..lavoro in corsa | 5,4 km. | 24'18" |
| 15.05.2016 | Race for the Cure | 5 km. | 21'49" |
| 22.05.2016 | Rincorriamo la pace | 10 km. | 46'10" |
| 18.06.2016 | Corriroma | 10 km. | 44'41" |
Stagione 2015/2016
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento