| # | Data | Allenamento | Ritmo | Meteo |
| 1 | 09.08.2016 | 8X400 | 4'15"/4'32" | Sereno, 33° |
| 2 | 11.08.2016 | 5K | 4'45"/4'55" | Sereno, 32° |
| 3 | 14.08.2016 | 16K | 5'30"/5'26" | Sereno, 19° |
| 4 | 16.08.2016 | 4X1200 | 4'28"/4'27" | Sereno, 22° |
| 5 | 18.08.2016 | 8K | 4'45"/4'42" | Poco nuv. 20° |
| 6 | 21.08.2016 | 19K | 5'30"/5'14" | Sereno, 21° |
| 7 | 23.08.2016 | 4X1200 | 4'28"/4'31" | Sereno, 32° |
| 8 | 26.08.2016 | 21K | 5'30"/4'52" | Sereno, 24° |
| 9 | 28.08.2016 | 11K | 5'00"/5'08" | Sereno, 21° |
| 10 | 30.08.2016 | 4X1200 | 4'28"/4'39" | Velato, 31° |
| 11 | 01.09.2016 | 5K | 4'45"/4'42" | Sereno, 31° |
| 12 | 04.09.2016 | 16K | 5'30"/5'06" | Sereno, 28° |
| 13 | 06.09.2016 | 10X400 | 4'15"/4'06" | Poco nuv. 27° |
| 14 | 08.09.2016 | 8K | 4'57"/5'02" | Poco nuv. 30° |
| 15 | 11.09.2016 | 22,5K | 5'30"/5'29" | Nuvoloso, 22° |
| 16 | 13.09.2016 | 10X400 | 4'15"/4'17" | Parz.nuv. 29° |
| 17 | 15.09.2016 | 8K | 4'57"/4'55" | Nuvoloso, 25° |
| 18 | 18.09.2016 | 24K | 5'30"/5'34" | Nuvoloso, 17° |
| 19 | 20.09.2016 | 7X800 | 4'24"/4'23" | Poco nuv. 27° |
| 20 | 23.09.2016 | 13K | 5'00"/4'55" | Nuvoloso, 25° |
| 21 | 25.09.2016 | 27K | 5'30"/5'41" | Sereno, 16° |
| 22 | 27.09.2016 | 3X1600 | 4'28"/4'25" | Sereno, 25° |
| 23 | 29.09.2016 | 16K | 5'00"/4'59" | Sereno, 25° |
| 24 | 01.10.2016 | 21K | 5'30"/5'24" | Sereno, 15° |
| 25 | 04.10.2016 | 12X400 | 4'15"/4'07" | Parz.nuv. 25° |
| 26 | 06.10.2016 | 15K | 5'00"/5'00" | Pioggia, 17° |
| 27 | 09.10.2016 | 29K | 5'30"/5'00" | Poco nuv. 16° |
| 28 | 11.10.2016 | 8X800 | 4'24"/4'30" | Pioggia, 14° |
| 29 | 14.10.2016 | 8K | 4'57"/4'55" | Ventoso, 16° |
| 30 | 16.10.2016 | 24K | 5'30"/5'18" | Sereno, 16° |
| 31 | 18.10.2016 | 4X1600 | 4'28"/4'28" | Pioggia, 18° |
| 32 | 20.10.2016 | 13K | 5'00"/4'50" | Coperto, 20° |
| 33 | 23.10.2016 | 32K | 5'30"/5'19" | Coperto, 13° |
| 34 | 25.10.2016 | 8K | 4'57" | Indoor |
| 35 | 27.10.2016 | 12X400 | 4'15" | Indoor |
| 36 | 30.10.2016 | 24K | 5'30"/5'19" | Sereno, 9° |
| 37 | 01.11.2016 | 8K | 4'57"/4'51" | Sereno, 8° |
| 38 | 03.11.2016 | 6X1200 | 4'28"/4'27 | Parz.nuv. 20° |
| 39 | 06.11.2016 | 34K | 5'30"/5'34" | Coperto, 17° |
| 40 | 08.11.2016 | 7X800 | 4'24"/4'11" | Coperto, 13° |
| 41 | 10.11.2016 | 6,5K | 4'57"/4'40" | Pioggia, 15° |
| 42 | 13.11.2016 | 21K | 5'30"/4'38" | Poco nuv. 9° |
| 43 | 15.11.2016 | 3X1600 | 4'28"/4'17" | Sereno, 15° |
| 44 | 17.11.2016 | 13K | 5'00"/4'50" | Nuvoloso, 12° |
| 45 | 20.11.2016 | 16K | 5'30"/5'11" | Sereno, 15° |
| 46 | 22.11.2016 | 7K | 5'30"/4'58" | Parz.nuv. 21° |
| 47 | 24.11.2016 | 5K | 5'30"/5'19" | Coperto, 15° |
| 48 | 27.11.2016 | Firenze Marathon | 3h43'05" | Poco nuv. 8° |
#RoadtoFlorence
Iscriviti a:
Commenti (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento